Group 1 Winners
| Name | Col | Sex | YOF | Sire | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| Conduit | Ches | Colt | 2005 | Dalakhani | Well Head |
| Mountain High | Bay | Colt | 2002 | Danehill | Hellenic |
| North Light | Bay | Colt | 2001 | Danehill | Sought Out |
| Gamut | Bay | Colt | 1999 | Spectrum | Greektown |
| Islington | Drk Bay/Br | Mare | 1999 | Sadler's Wells | Hellenic |
| Golan | Bay | Colt | 1998 | Spectrum | Highland Gift |
| Indian Danehill | Bay | Colt | 1996 | Danehill | Danse Indienne |
| Greek Dance | Bay | Colt | 1995 | Sadler's Wells | Hellenic |
| Desert Boy | Bay/Br | Gelding | 1993 | Green Desert | City Fortress |
| Spectrum | Bay | Colt | 1992 | Rainbow Quest | River Dancer |
| Pilsudski | Bay | Colt | 1992 | Polish Precedent | Cocotte |
| Fastness | Grey | Colt | 1990 | Rousillion | City Fortress |
| Saddler's Hall | Bay | Colt | 1988 | Sadler's Wells | Sunny Valley |
| Sought Out | Bay | Mare | 1988 | Rainbow Quest | Edinburgh |
| Hellenic | Bay | Mare | 1987 | Darshaan | Grecian Sea |
| Prince of Dance | Bay | Colt | 1986 | Sadler's Wells | Sun Princess |
| Emmson | Bay | Colt | 1985 | Ela-Mana-Mou | Happy Kin |
| Helen Street | Bay | Filly | 1982 | Troy | Waterway |
| Sun Princess | Bay | Mare | 1980 | English Prince | Sunny Valley |
| Lancastrian | Bay | Colt | 1977 | Reform | Rosalie II |
| Troy | Bay | Colt | 1976 | Petingo | La Milo |
| Sharper | Grey | Colt | 1973 | Sea Hawk | Magic Thrust |
| Admetus | Ches | Gelding | 1970 | Reform | La Milo |
| Sallust | Ches | Colt | 1969 | Pall Mall | Bandarilla |
| Sun Prince | Ches | Colt | 1969 | Princely Gift | Costa Sola |
| Dart Board | Ches | Colt | 1964 | Darius | Shrubswood |
| Reform | Bay | Colt | 1964 | Pall Mall | Country House |
Total: 27

