Lancastrian |
Turf Record
DATE | RACE DETAILS | RES | |
| 1983 | PRIX GANAY-G1 | Lch | 1 |
| 1983 | GRAND PRIX DE SAINT-CLOUD-G1 | Stc | 2 |
| 1982 | PRIX D'HARCOURT-G2 | Lch | 1 |
| 1982 | GRAND PRIX DE SAINT-CLOUD-G1 | Stc | 2 |
| 1982 | PRIX GANAY-G1 | Lch | 2 |
1981 | GRAND PRIX D'EVRY-G2 | Evr | 1 |
| 1981 | PRIX D'HEDOUVILLE | Lch | 1 |
| 1981 | PRIX FOY-G3 | Lch | 2 |
| 1981 | GRAND PRIX DE SAINT-CLOUD-G1 | Stc | 3 |
| 1981 | HARDWICKE S.-G2 | Ras | 3 |
| 1980 | PRIX DU LYS-G3 | Chy | 1 |
| 1980 | PRIX DE MENNEVAL | Dea | 1 |
| 1980 | PRIX DU CONSEIL DE PARIS-G2 | Lch | 2 |

