Desert Boy |
Turf Record
Desert Boy aka Oriental Express
DATE | RACE DETAILS | RES | JOCKEY | |||
16Dec01 | Hong Kong Vase (Group 1) | Sha | 12GF | 3y+ (685K) | 13/14 | F Coetzee |
25Nov01 | Sprint Trial Trophy (Handicap) | Sha | 5GF | Hcp (97K) | 10/13 | E Legrix |
21Oct01 | The Sha Tin Trophy (Group 3) (Handicap) | Sha | 8GF | Hcp 0 | 7/14 | E Saint-Martin |
10Oct01 | The Happy Valley Trophy (Handicap) | Hap | 6GF | Hcp (112K) | 7/12 | E Saint-Martin |
20May01 | Hong Kong Champions & Chater Cup (Group 1) | Sha | 12Gd | 3y+ (261K) | 1/8 | F Coetzee |
22Apr01 | Audemars Piguet Queen Elizabeth II Cup (Group 1) | Sha | 10GF | 3y+ (488K) | 5/13 | D Harrison |
25Mar01 | The Chairman's Trophy (Group 3) | Sha | 8Y | 3y+ (110K) | 11/13 | E Saint-Martin |
17Mar01 | The Centenary Sprint Cup (Group 1) | Sha | 5GF | 3y+ (250K) | 8/14 | Craig Williams |
14Jan01 | The Stewards Cup (HK Group 1) | Sha | 9GF | 3y+ (303K) | 7/13 | E Saint-Martin |
17Dec00 | Hong Kong Vase (Group 1) | Sha | 12GF | 3y+ (448K) | 10/13 | E Saint-Martin |
26Nov00 | The Chevalier Cup (Handicap) | Sha | 8GF | 4y+ Hcp (89K) | 4/14 | E Saint-Martin |
22Oct00 | The Sha Tin Trophy (Handicap) | Sha | 8GF | 3y+ Hcp (94K) | 3/14 | E Saint-Martin |
01Oct00 | National Day Cup (Handicap) | Sha | 7GF | 4y+ Hcp (89K) | 10/14 | K S Yu |
03Sep00 | The HKSAR Chief Executive's Cup (Handicap) | Sha | 6Gd | 4y+ Hcp (89K) | 3/14 | E Saint-Martin |
21May00 | The AETNA Hong Kong Champions & Chater Cup (Group 1) | Sha | 12GF | 3y+ (241K) | 4/11 | E Saint-Martin |
07May00 | Chairman's Prize | Sha | 6GF | 3y+ (197K) | 5/12 | E Saint-Martin |
15Apr00 | Audemars Piguet QE II Cup (Group 2) | Sha | 10Gd | 3y+ (319K) | 9/13 | E Saint-Martin |
26Mar00 | The Hong Kong Gold Cup | Sha | 10GF | 3y+ (196K) | 2/11 | E Saint-Martin |
04Mar00 | Singapore Airlines International Cup (3yo+) | Kra | 10Gd | 3y+ (666K) | 4/14 | K Fallon |
12Dec99 | Hong Kong Cup (Group 1) | Sha | 10GF | 3y+ (449K) | 8/12 | E Saint-Martin |
06Nov99 | National Panasonic Cup (Handicap) | Sha | 5GF | 4y+ Hcp (85K) | 3/14 | E Saint-Martin |
13Jun99 | Yasuda Kinen (Group 1) | Tok | 8Fm | 3y+ (506K) | 12/14 | E Saint-Martin |
15May99 | Hong Kong Champions & Chater Cup (Group 1) | Sha | 12GF | 3y+ (195K) | 1/3 | E Saint-Martin |
08May99 | Chairman's Prize | Sha | 6GS | (196K) | 2/4 | E Saint-Martin |
18Apr99 | Audemars Piguet Queen Elizabeth II Cup (Group 2) | Sha | 10GF | 3y+ (240K) | 5/12 | E Saint-Martin |
13Dec98 | Hong Kong International Cup (Group 2) | Sha | 9GF | 3y+ (319K) | 7/14 | E Saint-Martin |
21Nov98 | Stewards'; Cup (Local Group 1) | Sha | 8Fm | 3y+ (200K) | 3/4 | B Doyle |
14Jun98 | Yasuda Kinen (Group 1) | Tok | 8Hy | 3y+ (450K) | 2/17 | D Whyte |
19Apr98 | Queen Elizabeth II Cup | Sha | 10GF | 3y+ (243K) | 1/11 | D Whyte |
14Dec97 | Hong Kong International Cup (Group 2) | Sha | 9GF | 3y+ (311K) | 2/14 | D Whyte |
23Feb97 | Hong Kong Derby (Group 1) | Sha | 9GF | 0 | 1/13 | B Marcus |
14Sep96 | Pertemps St Leger Stakes (Class A) (Group 1 | Don | 14GF | 3y (174K) | 11/11 | W Carson |
30Jul96 | Westminster Taxi Insurance Gordon Stakes (Class A) (Group 3) | Goo | 12GF | 3y (22K) | 7/12 | J Reid |
14Jul96 | Prix Eugene Adam (Group 2) | Sai | 10Gd | 3y (39K) | 3/7 | S Guillot |
21Jun96 | King Edward VII Stakes (Class A) (Group 2) | Asc | 12GF | 3y (70K) | 2/7 | J Reid |
09May96 | BNFL International Dee Stakes (Class A) (Listed Race) | Chs | 10Gd | 3y (24K) | 2/7 | J Reid |
17Apr96 | NGK Spark Plugs European Free Handicap (Class A) (Listed Race) | Nmk | 7GF | 3y Hcp (16K) | 6/8 | J Reid |
16Sep95 | BonusPrint Mill Reef Stakes (Class A) (Group 2) | Nby | 6GS | 2y (32K) | 6/6 | J Reid |
17Aug95 | Moorestyle Convivial Maiden Stakes (Class D) | Yor | 6GF | 2y Mdn (9K) | 1/8 | J Reid |

